Iglaki to bardzo szeroka grupa roślin, które doskonale radzą sobie w naszym klimacie. Wśród iglaków znajdziemy zarówno niewielkie krzewy, jak i drzewa, z których niektóre sięgają nawet kilkunastu metrów.
Rośliny iglaste mogą stanowić ciekawe wykończenie naszych ogrodów. Co więcej, iglaki do ogrodu świetnie sprawdzają się zarówno w charakterze pojedynczych iglastych akcentów w ogrodzie, jak i w formie gęstego, iglastego żywopłotu.
Drzewa i krzewy iglaste nie należą do roślin zbyt wymagających, co dodaje im popularności. Są wielosezonowe i bardzo wytrzymałe. Iglaki ozdobne znakomicie przystosują się do gleby, która zagrożona jest okresami suszy.
l.p | Nazwa łacińska | Wielkość |
---|---|---|
1 | Abies concolor | 60-80 |
2 | Abies concolor | 80-100 |
3 | Abies concolor | 100-120 |
4 | Abies koreana | 60-80 |
5 | Abies koreana | 80-100 |
6 | Abies normandiana | 60-80 |
7 | Abies normandiana | 80-100 |
8 | Abies normandiana | 100-120 |
9 | Abies normandiana | 120-140 |
10 | Buxus sempervirens(cięty) | 30-40 |
11 | Buxus sempervirens (cięty) | 40-50 |
12 | Buxus sempervirens (cięty) | 50-60 |
13 | Buxus semperwirens | 60-70 |
14 | Buxus semperwirens | 70-90 |
15 | Buxus sempervirens kula | 30-40 |
16 | Buxus semperwirens kula | 50-60 |
17 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumi Gold’ | 60-80 |
18 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumi Gold’ | 80-100 |
19 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Ivonne’ | 80-100 |
20 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Ivonne’ | 100-120 |
21 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Ivonne’ | 120-140 |
22 | Chamaecyparis lawsoniana ‘White Spot’ | 80-100 |
23 | Chamaecyparis lawsoniana ‘White Spot’ | 100-120 |
24 | Chamaecyparis pisifera ‘Sungold ‘ | 30-40 |
25 | Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’ | 40-50 |
26 | Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’ | 50-60 |
27 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ | 50-70 |
28 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ | 80-100 |
29 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ | 100-120 |
30 | Juniperus chinensis ‘Stricta’ | 120-140 |
31 | Juniperus communis ‘Gold Cone’ | 60-80 |
32 | Juniperus communis ‘Gold Cone’ | 80-100 |
33 | Juniperus communis ‘Gold Cone’ | 100-120 |
34 | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 40-60 |
35 | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 60-80 |
36 | Juniperus horriz ‘Andorra Compact’ | 40-60 |
37 | Juniperus horriz ‘Andorra Compact’ | 60-80 |
38 | Juniperus media ‘Gold Star’ | 40-60 |
39 | Juniperus media ‘Gold Star’ | 60-80 |
40 | Juniperus media ‘Gold Star’ | 80-100 |
41 | Juniperus media ‘Kuriwao Gold’ | 30-40 |
42 | Juniperus media ‘Kuriwao Gold’ | 40-60 |
43 | Juniperus media ‘Mint Julep’ | 40-60 |
44 | Juniperus media ‘Mint Julep’ | 60-80 |
45 | Juniperus media ‘Mint Julep’ | 80-100 |
46 | Juniperus media ‘Old Gold’ | 40-60 |
47 | Juniperus media ‘Old Gold’ | 60-80 |
48 | Juniperus sabina ‘Tamarisifolia’ | 40-60 |
49 | Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | 80-100 |
50 | Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | 100-120 |
51 | Juniperus squamata ‘Meyeri’ | 40-60 |
52 | Picea abies ‘Will’s Zwerg’ | 40-60 |
53 | Picea abies ‘Will’s Zwerg’ | 60-80 |
54 | Picea abies ‘Wills Zwerg’ | 80-100 |
55 | Picea glauca ‘Conica’ | 40-60 |
56 | Picea glauca ‘Conica’ | 60-80 |
57 | Picea pungens | 60-80 |
58 | Picea pungens | 80-100 |
59 | Picea pungens | 100-120 |
60 | Picea pungens ‘Super Blue’ | 60-80 |
61 | Picea pungens ‘Super Blue’ | 80-100 |
62 | Picea omorica | 80-100 |
63 | Picea omorica | 100-120 |
64 | Picea omorica | 120-140 |
65 | Pinus leucodermis | 40-60 |
66 | Pinus leucodermis | 60-80 |
67 | Pinus mugo(strzyżona) | 30-40 |
68 | Pinus mugo(strzyżona) | 40-50 |
69 | Pinus nigra | 60-80 |
70 | Pinus nigra | 80-100 |
71 | Pinus nigra | 100-120 |
72 | Pinus nigra | 120-140 |
73 | Pinus nigra | 140-160 |
74 | Pinus wallichiana | 60-80 |
75 | Pinus wallichiana | 80-100 |
76 | Pinus wallichiana | 100-120 |
77 | Pinus wallichiana | 120-140 |
78 | Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ | 40-50 |
79 | Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ | 50-60 |
80 | Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ | 60-80 |
81 | Taxus baccata ‘David’ | 60-80 |
82 | Taxus media ‘Hilli’ | 60-80 |
83 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 80-100 |
84 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 100-120 |
85 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 120-140 |
86 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 140-160 |
87 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 160-180 |
88 | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 100-120 |
89 | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 120-140 |
90 | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 140-160 |
91 | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 160-180 |
92 | Thuja occidentalis ‘Danica’ | 25-30 |
93 | Thuja occidentalis ‘Danica Aurea’ | 40-50 |
94 | Thuja occidentalis ‘Danica Aurea’ | 50-60 |
95 | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | 30-40 |
96 | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | 40-50 |
97 | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | 50-70 |
98 | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | 70-80 |
99 | Thuja occidentalis ‘Hoseri’ | 25-30 |
100 | Thuja occidentalis ‘Hoseri’ | 30-40 |
101 | Thuja occidentalis ‘Hoseri’ | 40-50 |
102 | Thuja occidentalis ‘Janed Gold’PBR | 60-80 |
103 | Thuja occidentalis ‘Mirjam’PBR | 25-30 |
104 | Thuja occidentalis ‘Mirjam’PBR | 30-40 |
105 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 80-100 |
106 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 100-120 |
107 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 120-140 |
108 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 140-160 |
109 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 160-180 |
110 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’PREMIUM | 160-180 |
111 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’PREMIUM | 180-200 |
112 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’PREMIUM | 200-220 |
113 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’formowany | Pa 1 |
114 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’formowany | Spirala |
115 | Thuja occidentalis ‘Smaragd Variegata’ | 80-100 |
116 | Thuja occidentalis ‘Smaragd Variegata’ | 100-120 |
117 | Thuja occidentalis’Smaragd Variegata’ | 120-140 |
118 | Thuja occidentalis ‘Smaragd Variegata’ | 140-160 |
119 | Thuja occidentalis ‘Smaragd Variegata’ | Spirala |
120 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 80-100 |
121 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 100-120 |
122 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 120-140 |
123 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon ‘ | 140-160 |
124 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 160-180 |
125 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 180-200 |
126 | Thuja 9occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | 200-220 |
127 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | Spirala |
128 | Thuja occidentalis ‘Woodwardii’ | 30-40 |
129 | Thuja occidentalis ‘Woodwardii’ | 40-60 |
130 | Thuja occidentalis ‘Woodwardii’ | 60-80 |
131 | Thuja occidentalis ‘Woodwardii’ | 80-100 |
132 | Thuja plicata ‘Kórnik2’ | 60-80 |
Rośliny iglaste w pojemniku
Nr | Nazwa łacińska | Pojemnik |
---|---|---|
172 | Juniperus media ‘Mint Julep’ | C-3 |
173 | Juniperus saabina ‘Blue Danube’ | C-3 |
174 | Picea omorica | C-3 |
175 | Picea pungens | C-3 |
176 | Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ | C-3 |
177 | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | C3 |
178 | Thuja occidentalis ‘Danica’ | C3 |
179 | Thuja occidentalis ‘Danica Aurea’ | C-3 |
180 | Thuja occidentalis ‘Golden Brabant’® | C 5 |
181 | Thuja occidentalis ‘Hoseri’ | C3 |
182 | Thuja occidentalis ‘Janed Gold’ ® | C-3 |
183 | Thuja occidentalis ‘Golden Tuffet’ | C-3 |
184 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | C-3 |
185 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | C-5 |
186 | Thuja occidentalis ‘Woodwardii’ | C-3 |